重庆北
23:00
47小时28分钟
哈尔滨
22:31
点击选择出发地和目的地
更新时间:2023-03-28
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 重庆北 | ---- | 23:00 | |
2 广安 | 00:17 | 00:22 | |
3 渠县 | 00:50 | 00:56 | |
4 达州 | 01:43 | 01:57 | |
5 万源 | 03:30 | 03:33 | |
6 安康 | 04:54 | 05:11 | |
7 旬阳 | 05:51 | 05:54 | |
8 十堰 | 07:55 | 07:57 | |
9 武当山 | 08:15 | 08:17 | |
10 谷城 | 09:08 | 09:12 | |
11 襄阳 | 10:16 | 10:41 | |
12 邓州 | 11:37 | 11:42 | |
13 南阳 | 12:25 | 12:30 | |
14 南召 | 13:16 | 13:21 | |
15 平顶山西 | 14:09 | 14:15 | |
16 汝州 | 14:52 | 14:59 | |
17 关林 | 15:57 | 16:03 | |
18 巩义 | 16:51 | 16:53 | |
19 郑州 | 18:22 | 18:52 | |
20 开封 | 19:42 | 19:45 | |
21 兰考 | 20:13 | 20:16 | |
22 民权 | 20:38 | 20:41 | |
23 商丘 | 21:20 | 21:26 | |
24 菏泽 | 22:50 | 22:53 | |
25 聊城 | 00:21 | 00:27 | |
26 衡水 | 02:09 | 02:15 | |
27 天津 | 05:33 | 05:41 | |
28 唐山 | 07:05 | 07:14 | |
29 山海关 | 09:20 | 09:30 | |
30 葫芦岛 | 11:06 | 11:09 | |
31 锦州 | 11:48 | 11:54 | |
32 沈阳北 | 14:56 | 15:07 | |
33 铁岭 | 15:48 | 15:50 | |
34 昌图 | 16:32 | 16:34 | |
35 公主岭 | 17:50 | 17:52 | |
36 长春 | 18:38 | 18:49 | |
37 德惠 | 19:38 | 19:41 | |
38 扶余 | 20:22 | 20:24 | |
39 双城堡 | 21:00 | 21:03 | |
40 哈尔滨西 | 21:35 | 22:19 | |
41 哈尔滨 | 22:31 | 22:31 |
重置
提交
- 12306资讯动态
- 12306车次查询
- 12306火车票
- 关于2023年3月24日-2023年3月27日增开部分旅客列车的公告
- 关于2023年3月24日至4月18日加开部分列车的公告
- 2023年3月24日-2023年4月2日增开部分旅客列车的公告
- 关于2023年3月17日至19日加开部分列车的公告
- 关于2023年3月21日至4月11日加开部分列车的公告
- 关于2023年3月16日-2023年4月28日增开部分旅客列车的公告
- 关于2023年3月16日-2023年3月27日增开部分旅客列车的公告
- 关于2023年3月16日-2023年3月31日增开部分旅客列车的公告
- 关于2023年3月11日至20日加开部分列车的公告
- 关于2023年3月9日至6月10日加开部分列车的公告
- K7097(哈尔滨-海拉尔)
- K8483(上海-阜阳)
- K6715(库尔勒-乌鲁木齐南)
- 7555(和田-乌鲁木齐)
- T287(南宁-北京西)
- Z57(福州-北京)
- D9971(吐鲁番北-乌鲁木齐南)
- K6723(乌鲁木齐南-库尔勒)
- K6717(乌鲁木齐南-库尔勒)
- K9757(乌鲁木齐-米兰)
- K4578(哈尔滨西-济南)
- 7561(兰州-兰州新区)
- D9972(乌鲁木齐南-吐鲁番北)
- 6267(莫尔道嘎-海拉尔)
- K9785(喀什-乌鲁木齐)
- K7269(长汀镇-牡丹江)
- K9775(图木舒克-乌鲁木齐)
- K6721(库尔勒-乌鲁木齐南)
- T9505(阿克苏-乌鲁木齐南)
- K6705(喀什-乌鲁木齐南)